
MAP: la brasserie la mieux notée de tous les pays

Partout dans le monde, les gens aiment leur bière. Mais des styles différents dominent dans différents pays. Que ce soit IPA , pilsner , bière , ou adjoint inférieur, ces goûts se reflètent dans la brasserie préférée de chaque pays. Nous avons examiné les notes sur Untappd pour découvrir la brasserie la plus populaire de chaque pays. Ce que nous avons découvert, c'est que même si les multinationales géantes dominent la majeure partie du monde de la bière, les goûts sont vraiment régionaux. Voici une carte de la brasserie préférée de chaque pays.
Cliquez sur la carte pour ouvrir une version en taille réelle!
Remarques & Méthodologie
Nous avons limité nos sélections aux brasseries actives qui exploitent leur installation de brassage principale dans le pays (quelle que soit la nationalité de la société mère si elle existe). Cela a abouti à un certain nombre de résultats différents de ce que vous pourriez trouver sur Untappd. Dans Danemark , la brasserie la mieux classée est un hydromassage. Dans France , les trois premières «brasseries» sont en fait du cidre et / ou Calvados producteurs. Dans Allemagne , bien que le brasseur le mieux classé ait produit des bières commerciales dans plusieurs autres brasseries , mais n'exploite pas sa propre brasserie commerciale. La deuxième brasserie classée est en fait l’installation berlinoise de Stone Brewing, qui a également été exclue. Dans Inde , le premier rang est une filiale d'une brasserie basée à Ann Arbor, MI. Le deuxième rang le plus élevé était l'unité locale de SABMiller, qui était également exclue. Le meilleur classement Pologne , Spółdzielnia Pszczelarska Apis, un marqueur de cidre / hydromassage, a été exclue. Dans Afrique du Sud , le premier rang, un marqueur de cidre / meadery, a été exclu. Données non utilisées pour le Royaume-Uni comprend les quatre pays , ainsi que l'île de Man et les îles anglo-normandes.
Si les données n'étaient pas concluantes ou n'étaient pas disponibles via Untappd, le pays n'était pas inclus sur la carte.
Les brasseries en vedette
De campagne | Top Brasserie | Nombre de notes | But |
Argentine | Brasserie Antares | 6857 | 3,44 |
Arménie | Brasserie d'Erevan | 2680 | 2,98 |
Aruba | Balashi National Brouwerij | 8401 | 3.01 |
Australie | Brasseurs Brewtal | 1443 | 3,94 |
L'Autriche | Bierol | 2798 | 3,75 |
Bahamas | Pirate Republic Brewing Co. | 5859 | 3,57 |
Barbade | Brasseries Banks (Barbade) | 8395 | 2,99 |
Biélorussie | Brasserie de la jungle | 1055 | 4.14 |
Belgique | Brasserie Cantillon | 306544 | 4.40 |
Belize | Belize Brewing Company | 9315 | 3,16 |
Bermudes | Compagnie de brassage du chantier naval | 3555 | 3,38 |
Bolivie | Cervecería Boliviana Nacional S.A. | 4273 | 2,79 |
Bosnie Herzégovine | Brasserie de Sarajevo | 3333 | 3.02 |
Brésil | Quatre degrés | 1275 | 4.10 |
Bulgarie | Pin d'encre | 1577 | 3,71 |
Cambodge | Brasserie de Siem Reap | 1116 | 3.21 |
Canada | Brasserie Auval Brewing | 7168 | 4,21 |
Cap-Vert | Ceri | 1374 | 2,90 |
Îles Caïmans | Brasserie des îles Caïmans Ltd | 9615 | 3.13 |
Îles anglo-normandes | Brasserie Libération | 3512 | 3.30 |
le Chili | Bouffon Chili | 1027 | 3,95 |
Chine | Jing A (京 A) Brewing Co. | 3100 | 3,74 |
La Colombie | Bogota Beer Company | 8648 | 3,41 |
Costa Rica | Trente cinq | 4862 | 3,72 |
Croatie | Nouveau tour | 1676 | 3,93 |
Cuba | Brasserie Bucanero | 14900 | 2,84 |
Chypre | Aphrodite’s Rock Brewing Co. Ltd | 1012 | 3,39 |
République Tchèque | Brasserie Matuška | 11178 | 3,83 |
Danemark | Brassage Alefarm | 4263 | 3 865 |
République dominicaine | Brasserie nationale dominicaine | 44140 | 2,93 |
Equateur | Brasserie nationale de l'Équateur | 2914 | 2,80 |
Egypte | Al Ahram Beverages Company | 3160 | 2,65 |
Le sauveur | Cadejo Brewing Company | 2267 | 3,36 |
Angleterre | Brasserie Old Chimneys | 2100 | 3,98 |
Estonie | Brasserie sacrée | 6774 | 3,82 |
Ethiopie | Brasserie Kombolcha (BGI) | 10224 | 3.10 |
Îles Féroé | Okkara | 1354 | 3,08 |
Fidji | Boissons paradisiaques | 3866 | 2,80 |
Finlande | Olarin Panimo | 4000 | 3,61 |
France | O’Clock Brewing | 1318 | 3 791 |
Polynésie française | Brasserie de Tahiti | 7395 | 3.04 |
Géorgie | Brasserie Natakhtari | 1928 | 2,81 |
Allemagne | Schneider Weisse G. Schneider et fils | 243871 | 3 831 |
Grèce | Solo Sol votre bière artisanale crétoise | 2483 | 3,69 |
Guatemala | Cerveceria Centro Americana | 12027 | 2,79 |
Honduras | Brasserie hondurienne | 6339 | 2,95 |
Hong Kong | Jeune maître brasserie | 3975 | 3,66 |
Hongrie | Gaucher | 1326 | 3,94 |
Islande | Brassage unique | 150846 | 3,69 |
Inde | Brasseries unies | 92186 | 2 997 |
Indonésie | Brasserie Lovina Beach (STARK BEER BALI) | 2160 | 2,96 |
Irlande | Brasserie de la baie de Galway | 27920 | 3,81 |
île de Man | Hooded Ram Brewing Company | 1116 | 3,63 |
Israël | Alexandre | 5860 | 3,57 |
Italie | Hammer - Bière artisanale italienne | 7324 | 3,90 |
Jamaïque | Desnoes et Geddes | 134652 | 3.09 |
Japon | Zone de Thrash | 1095 | 3,88 |
Jordan | Carakale | 1195 | 3,50 |
Kenya | Kenya Breweries Limited | 24557 | 3,08 |
Kosovo | Bière Peja | 1004 | 2,80 |
Laos | Brasserie lao | 19925 | 3,07 |
Lettonie | Malduguns | 3969 | 3,78 |
Liban | Gravity Brewing Sal | 17467 | 3.20 |
Liechtenstein | Brasserie du Liechtenstein | 3107 | 3,32 |
Lituanie | Bière Sakiškių | 3855 | 3,75 |
Luxembourg | Brasserie Simon | 3514 | 3,23 |
Malaisie | Carlsberg Malaisie | 2074 | 2,65 |
Malte | Lord Chambray | 2884 | 3,45 |
Ile Maurice | Boissons Phoenix | 3074 | 2,86 |
Mexique | Bière artisanale Silenus | 1040 | 3,99 |
Monténégro | Brasserie Trebjesa | 8009 | 3,00 |
Maroc | Société des Brasseries du Maroc | 11878 | 2,97 |
Mozambique | Bières mozambicaines | 3107 | 2,99 |
Myanmar (Birmanie) | Myanmar Brewery Limited | 2341 | 2,88 |
Namibie | Brasseries de Namibie | 8716 | 3,08 |
Népal | CG Brewery Népal | 1825 | 2,92 |
Pays-Bas | Tommy Chef Wild Ales | 3824 | 3,99 |
Nouvelle-Zélande | Brassage Liberty | 27045 | 3,99 |
Nicaragua | Compagnie de la bière nicaraguayenne | 8546 | 2,95 |
Nigeria | Nigerian Breweries PLC | 1901 | 2,77 |
Irlande du Nord | Boundary Brewing | 3774 | 3,71 |
Norvège | Monkey Brew | 6318 | 3,82 |
Panama | Casa Bruja Brewing Co. | 4448 | 3,75 |
Pérou | Société brassicole de la vallée sacrée | 1443 | 3,71 |
Philippines | Brasserie San Miguel | 28951 | 2,94 |
Pologne | Brasserie Solipivko | 2628 | 3 769 |
le Portugal | Huitième colline | 4249 | 3,77 |
Principauté de Monaco | Brasserie de Monaco | 1572 | 2,88 |
Porto Rico | Barlovento Brewing Co. | 1863 | 3,92 |
République de Macédoine | Brasserie de Skopje (Heineken) | 2072 | 2,91 |
Roumanie | Ground Zero | 1343 | 3,83 |
Russie | AF Brew | 37995 | 4,00 |
Rwanda | Bralirwa Limited | 1122 | 2,82 |
Écosse | Brasserie Harviestoun | 133599 | 3,79 |
Serbie | Armoire de la brasserie | 10802 | 3,67 |
Singapour | Brewerkz | 8817 | 3,44 |
Slovaquie | Brasserie Holíč Wywar | 1234 | 3,58 |
Slovénie | Brasserie Reservoir Dogs | 2344 | 3,83 |
Afrique du Sud | Devil’s Peak Brewing Company | 5621 | 3 621 |
Corée du Sud | Magpie Brewing Co. | 2078 | 3,64 |
Espagne | NaparBCN | 2576 | 3,92 |
Sri Lanka | Brasserie du Lion Ceylan | 26435 | 3,51 |
St. Lucie | Brasserie Windward & Leeward | 4118 | 3,07 |
Suriname | Surinaamse Brouwerij NV | 2349 | 2,82 |
Suède | Omnipollo | 341153 | 3,92 |
la Suisse | 523 | 1625 | 4.10 |
Taïwan | Zhang Men, chef de la société brassicole | 1218 | 3,69 |
Tanzanie | Brasseries de Tanzanie | 4235 | 3.03 |
Thaïlande | Brasserie de la pleine lune | 2039 | 3,42 |
Trinité-et-Tobago | Brasserie Carib limitée | 21573 | 2,97 |
dinde | Gara Guzu | 1123 | 3,51 |
îles Turques-et-Caïques | Brasserie Turk’s Head | 4643 | 3.20 |
Ouganda | Brasseries du Nil | 1458 | 3.06 |
Ukraine | Brasserie artisanale Hutsul 'Tsypa' | 2504 | 3,89 |
États-Unis | L'alchimiste | 245701 | 4,54 |
Îles Vierges américaines | Brasseurs de Saint-Jean | 18566 | 3,38 |
Uruguay | Davok Beer (brasserie sud) | 1197 | 3,62 |
Venezuela | Entreprises polaires | 7107 | 2,92 |
Vietnam | Brasserie de la rue Pasteur | 6652 | 3,66 |
Pays de Galles | Crafty Devil Brewing Co | 7039 | 3,76 |
Palestine (Cisjordanie) | Taybeh Brewing Company | 2028 | 3.09 |
Ed. Remarque - En raison d'erreurs de transcription, le Danemark et l'Inde étaient à l'origine mal représentés sur la carte et dans le tableau de données.