
Les États qui boivent le plus de vin en Amérique [Carte]
Pensée Californiens et Oregoniens buvaient le plus de vin en Amérique? Détrompez-vous: la consommation de vin par habitant dans chacune de ces régions viticoles est pâle par rapport à d'autres États, y compris l'Idaho, où le nombre de vignobles augmente rapidement.
Les Californiens boivent le plus de vin en volume, ce qui n'est pas surprenant en raison de sa taille - et du fait que l'État est responsable de 86 pour cent de la production totale de vin aux États-Unis . New Hampshire apparemment boit plus que la Californie et l'Oregon, mais cela est probablement dû à les résidents des États voisins traversant leurs frontières respectives pour des boissons alcoolisées à faible taxe . (De façon intéressante, Le New Hampshire occupe également la première place pour la consommation de bière. )
Néanmoins, données récentes de l'Institut national sur l'abus d'alcool et l'alcoolisme donne des résultats surprenants. Vous vous demandez combien de vin votre État d'origine boit? Poursuivez votre lecture pour voir ci-dessous les cartes à code couleur de VinePair illustrant la consommation de vin par habitant et en volume.
LES ÉTATS QUI BOISSENT LE PLUS DE VIN PAR HABITANT
Alors que les habitants de l'Idaho boivent le plus de vin par habitant, les habitants de la Virginie-Occidentale, du Kansas et du Mississippi préfèrent la bière et les spiritueux. Les habitants de l'Idaho boivent 1,2 gallon de vin par habitant, et tandis que les Virginiens occidentaux, les Kansans et les Mississippiens boivent moins de 0,2 gallon de vin par habitant, ils boivent environ un gallon de bière et 2 gallons de spiritueux chaque année.
LES ÉTATS QUI BOISSENT LE PLUS DE VIN EN VOLUME
Sans surprise, les États très peuplés de Californie, Floride, New York et Texas en tête de la liste des États buvant le plus de vin dans l'ensemble - le Wyoming, la Virginie occidentale et le Dakota du Sud en buvant le moins. De haut en bas, c'est une différence de 155,6 millions de gallons pour la Californie et 1,2 million de gallons pour le Dakota du Sud.
Classement des États: gallons par habitant
Rang | État | Gallons d'éthanol par habitant * |
---|---|---|
1 | Idaho | 1,21 |
deux | Washington DC. | 1,02 |
3 | New Hampshire | 0,84 |
4 | Vermont | 0,78 |
5 | Delaware | 0,72 |
6 | Massachusetts | 0,63 |
7 | Californie | 0,62 |
8 | Connecticut | 0,6 |
8 | Nevada | 0,6 |
dix | Hawaii | 0,59 |
Onze | Oregon | 0,58 |
12 | Rhode Island | 0,57 |
12 | New Jersey | 0,57 |
14 | Alaska | 0,53 |
quinze | Colorado | 0,52 |
quinze | Floride | 0,52 |
quinze | New York | 0,52 |
18 | Montana | 0,51 |
18 | Washington | 0,51 |
vingt | Virginie | 0,49 |
vingt-et-un | Illinois | 0,45 |
vingt-et-un | Caroline du Nord | 0,45 |
2. 3 | Maine | 0,44 |
2. 3 | Minnesota | 0,44 |
25 | Michigan | 0,40 |
26 | Arizona | 0,39 |
26 | Wisconsin | 0,39 |
26 | Maryland | 0,39 |
29 | Missouri | 0,38 |
30 | Louisiane | 0,34 |
30 | Dakota du nord | 0,34 |
30 | Texas | 0,34 |
33 | Pennsylvanie | 0,33 |
3. 4 | Tennessee | 0,32 |
3. 4 | Wyoming | 0,32 |
36 | Nouveau Mexique | 0,31 |
36 | Ohio | 0,31 |
38 | Indiana | 0,29 |
39 | Alabama | 0,26 |
40 | Géorgie | 0,25 |
40 | Caroline du Sud | 0,25 |
42 | Arkansas | 0,23 |
42 | Iowa | 0,23 |
44 | Kentucky | 0,22 |
44 | Dakota du Sud | 0,22 |
46 | Nebraska | 0,21 |
47 | Oklahoma | 0,20 |
47 | Utah | 0,20 |
49 | Mississippi | 0,18 |
cinquante | Kansas | 0,14 |
51 | Virginie-Occidentale | 0,11 |
Classement des États: gallons au total
Rang | État | Gallons dans l'ensemble |
---|---|---|
1 | Californie | 155,6 millions |
deux | Floride | 72,7 millions |
3 | New York | 65,8 millions |
4 | Texas | 60,3 millions |
5 | Illinois | 37 M |
6 | New Jersey | 33 millions |
7 | Caroline du Nord | 30,2 M |
8 | Massachusetts | 28,9 millions |
9 | Pennsylvanie | 27,7 millions |
dix | Virginie | 27 M |
Onze | Michigan | 26 M |
12 | Washington | 24,8 millions |
13 | Ohio | 23,2 M |
14 | Colorado | 18,9 millions |
quinze | Arizona | 17,7 millions |
16 | Géorgie | 16,6 millions |
17 | Oregon | 15,7 millions |
17 | Minnesota | 15,7 millions |
19 | Missouri | 15 M |
19 | Maryland | 15 M |
vingt-et-un | Wisconsin | 14,7 millions |
22 | Connecticut | 14 M |
22 | Tennessee | 14 M |
24 | Idaho | 13,2 millions |
25 | Indiana | 12,5 millions |
26 | Nevada | 11,7 millions |
27 | Louisiane | 9,9 M |
28 | Caroline du Sud | 8,2 M |
29 | Alabama | 8,1 M |
30 | New Hampshire | 7,6 M |
31 | Kentucky | 6,2 M |
32 | Hawaii | 5,4 millions |
33 | Oklahoma | 4,9 millions |
3. 4 | Washington DC. | 4,7 M |
35 | Iowa | 4,6 M |
36 | Arkansas | 4,5 M |
36 | Delaware | 4,5 M |
38 | Nouveau Mexique | 4,2 M |
39 | Rhode Island | 4M |
40 | Maine | 3,9 millions |
41 | Utah | 3,8 M |
42 | Montana | 3,5 M |
43 | Mississippi | 3,4 M |
44 | Vermont | 3,2 m |
Quatre cinq | Kansas | 2,7 M |
46 | Nebraska | 2,6 M |
47 | Alaska | 2,4 M |
48 | Dakota du nord | 1,6 M |
49 | Virginie-Occidentale | 1,3 M |
cinquante | Dakota du Sud | 1,2 m |
cinquante | Wyoming | 1,2 m |
* Ces données utilisent une estimation de la teneur moyenne en éthanol du vin vendu ou expédié en gallons d'éthanol (alcool pur) avant de calculer les estimations de consommation par habitant. Pour ces données, la valeur de l'alcool en volume pour le vin est de 0,129.
Cette histoire fait partie de VP Pro , notre plateforme de contenu gratuit et notre newsletter pour l'industrie des boissons, couvrant le vin, la bière et les spiritueux - et au-delà. Inscrivez-vous maintenant à VP Pro!